Buigcapaciteit van de machine
Diameter / Aantal stangen
| Aantal stangen | 45 kg/mm² | 65 kg/mm² | 85 kg/mm² |
|---|---|---|---|
| 1 | Ø 42 | Ø 38 | Ø 34 |
| 2 | Ø 32 | Ø 28 | Ø 26 |
| 3 | Ø 26 | Ø 22 | Ø 22 |
| 4 | Ø 16 | Ø 16 | Ø 14 |
| 5 | Ø 10 | Ø 8 | Ø 8 |
| Afmetingen en gewicht van de machine | |
| B x H x L | 92,5 x 95 x 62,5 cm |
| Gewicht | 459 kg |
| Gewicht van het apparaat | 26 kg |
| Totaalgewicht met apparaat | 485 kg |
| Motorspecificaties | |
| Motorvermogen | 3 kW/4 PK |
| Motortoerental | 1450 t/min |
| Motorspanning | 380/220 V |
| Frequentie | 50 Hz |
| Rotatie | 6,2 TPM |